📊 דשבורד מנהלים
תוכנית עבודה 2025 | 704 פרויקטים | 22 יחידות ארגוניותעדכון אחרון: 31.12.2025
מקור: אתר שקיפות עיריית הרצליה
704
סה"כ פרויקטים בתוכנית
390
פרויקטים שוטפים / פנים ארגוניים
22
יחידות ארגוניות
11
ועדות מפקחות
99%
מיפוי לוועדות
🔥
תובנות למנהל/ת
4 תובנות מהנתונים תובנות נוספותעומס פיקוח ועדות
פרויקטים משמעותיים לפיקוח לכל ועדה (גודל = כמות)
מי מלווה את כולם?
יחידות שנדרשות להקציב מאמץ יתר לפרויקטים ארגוניים משיקים
צווארי בקבוק — מפת שיתופי פעולה
גודל = עומס כולל (אחראי + שותף), קווים = קשרים בין יחידות
עומס Q4 — "לרוץ בסוף השנה"
יחידות עם ריכוז מוגזם ברבעון אחרון
| יעד עירוני | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ללא מועד סיום | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הרצליה תהיה עיר של חדשנות ושירות איכותי | 12 | 9 | 24 | 71 | 57 | 173 |
| הרצליה תהיה עיר מובילה בחוסן חברתי | 2 | 3 | 6 | 33 | 78 | 122 |
| הרצליה תהיה עיר מטופחת, בטוחה ונגישה | 0 | 4 | 9 | 21 | 82 | 116 |
| הרצליה תהיה עיר של חינוך איכותי וערכי | 0 | 4 | 11 | 47 | 49 | 111 |
| הרצליה תהיה עיר מחברת ותוססת | 3 | 3 | 9 | 20 | 41 | 76 |
| הרצליה תהיה עיר המטפחת את שוויון ההזדמנויות לכל תושביה | 1 | 1 | 3 | 26 | 32 | 63 |
| הרצליה תהיה עירייה המחויבת לשירות איכותי וערכים של מצוינות וקידמה | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 23 |
| הרצליה תהיה עיר הממוקדת בפיתוח תשתיות תחבורה איכותיות | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 18 |
| סה"כ | 20 | 28 | 64 | 243 | 347 | 702 |
📌 לחיצה על שורה מעבירה לרשימת הפרויקטים המסוננת.
| יחידה ארגונית | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ללא מועד סיום | סה"כ | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הנהלה כללית | 16 | 17 | 51 | 100 | 150 | 334 | |
| מנכ"ל | 4 | 10 | 13 | 120 | 164 | 311 | |
| אגף חינוך הגיל הרך | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| משנה למנכ"ל העירייה | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 26 | |
| סה"כ (4 יחידות) | 20 | 28 | 64 | 245 | 347 | 704 |
📌 לחיצה על יחידה-אם פותחת את היחידות שתחתיה. לחיצה על יחידת-בת מעבירה לרשימת הפרויקטים.
| ועדה | סה"כ | חוזק |
|---|---|---|
| ועדת חינוך ה-20 | 94 | 🟢 |
| ועדת מליאה לתכנון ובניה ה-20 | 94 | 🟢 |
| ועדת הרווחה ה-20 | 79 | 🟢 |
| ועדת בריאות - עירונית ה-20 | 50 | 🟢 |
| ועדת איכות הסביבה ה-20 | 46 | 🟢 |
| ועדת הנהלה ה-20 | 39 | 🟢 |
| ועדת תנועה עירונית ה-20 | 26 | 🟢 |
| ועדה לקידום מעמד הילד ה-20 | 20 | 🟡 |
| ועדת כספים ה-20 | 20 | 🟢 |
| ועדת נגישות ה-20 | 7 | 🟡 |
| ועדת ביקורת ה-20 | 3 | 🟢 |
| סה"כ ממופים | 695/704 | 98.7% |
🔗 🟢 חזק = יחידה ישירה | 🟡 בינוני = מילות מפתח
📧האחראי לא מעודכן במערכת
🔒תובנות מתקדמות נוספות ממתינות לכם — זמין לאחר הצטרפות הרשות לפרויקט סביבי